Valiant L5 AR6 果園專用拖拉機,得益于(yu)等徑車(che)輪和作用于(yu)中央鉸接的靜(jing)液壓驅動轉向裝置,
使該(gai)設備兼備敏捷性(xing)和機動性(xing)。
可選配:逆向駕駛。允許使用(yong)牽引附(fu)件和前附(fu)件進(jin)行實用(yong)且合理的操作。

技(ji)術參數(shu)
型(xing) 號 | / | L65前輪轉(zhuan)向或折(zhe)腰轉(zhuan)向 | |
發動機 | 發(fa)動機(ji)品牌 | - | 科(ke)勒,KDI 1903 TCR |
缸數/排放等級 | 缸(gang)/ | 3 | |
進氣系統/噴射系統 | - | 渦輪增壓/中(zhong)冷(leng) | |
額定(ding)轉(zhuan)速 | 轉/分 | 2600 | |
額定(ding)功率 KW/HP | KW/HP | 42 / 56 | |
最(zui)大扭矩 | Nm / rpm | 190 / 1500 | |
油(you)箱容量 | 升 | 55 | |
傳(chuan)動(dong)系(xi) | 底盤 | - | OS構架(jia),全時四驅(qu) |
檔(dang)位數(shu) | 前進×后退 | 12 × 12,配同(tong)步反向(xiang)器,梭式換檔(dang) | |
行駛(shi)速(su)度 | 千米(mi)/小(xiao)時(shi) | 40 | |
差速器 | 前(qian)后同時差速鎖,電子液壓控制 | ||
后(hou)三點懸掛及液壓(ya)系統(tong) | 三點懸掛類別 | 類 | 三類(lei) |
臂末(mo)端提升力(li) | 千(qian)克(ke) | 2300 | |
液壓系(xi)統 | 升/分 | 雙循環獨(du)立(li)泵(beng),熱交換(huan)泵(beng) | |
最大液壓(ya)壓(ya)力 | bar | 180 | |
后動力輸出軸 | 轉速(su) | 轉/分 | 540/540E |
流量提升和分流器 | 升/分(fen) | 33 | |
離合器 | 動(dong)力(li)輸(shu)出離合(he)器 | 多盤油浸式 | |
參與控(kong)制 | 電動(dong)液(ye)壓 | ||
輪胎 | 輪胎型號(hao) | - | 250/80-18 輪胎,可調節輪轂 前(qian)后輪(lun)一致 |
尺寸 | 機身寬度 | 毫(hao)米 | 1250 |
總(zong)長度(du) | 毫米 | 3200 | |
高(gao)度(du)(不含防翻桿) | 毫米 | 1500 | |
最小轉(zhuan)彎半徑 | 毫米 | 2670 | |
最窄(zhai)寬度(du) | 毫米(mi) | 1127(可定制) | |



評價